Een overzicht van alle wintersporten tot nu toe. En aangegeven of er op deze site foto’s video’s of tracklogs zijn te vinden. Vanaf 2010 heb ik (vrijwel) vrijwel alle routes ‘getrackt’ en die zijn te vinden op MapMyTracks.
Jaar | Maand | Plaats | Gebied | Tracklog | Foto | Video |
2020 | maart | Valmeinier | Galibier Thabor | link | link | |
2020 | februari | Soll (Hanneke) | Wilder Kaiser Brixental | |||
2019 | december | St Anton am Arlberg | Ski Arlberg | link | ||
2019 | maart | Sestriere | Via Lattea | |||
2019 | januari | Commezzadura | Val di Sole | link | link | |
2018 | maart | Sestriere | Via Lattea | link | ||
2018 | Februari | Kirchberg (Hanneke) | Kitzbühel – Kirchberg | link | ||
2018 | januari | Champoussin | Portes du Soleil | link | ||
2017 | februari | Pichl am Schladming | Ski Amade | |||
2016 | december | Sestriere | Via Lattea | link | ||
2016 | Campitello di Fassa | Dolomiti Superski | link | link | ||
2016 | januari | La Plagne Montalbert | Paradiski / Les Arcs | link | link | link |
2015 | maart | Sauze d’Oulx | Via Lattea | link | link | |
2014 | december | Tignes | Espace Killy | link | ||
2014 | maart | Morzine | Les Portes du Soleil | link | ||
2013 | december | Zell am See | Schmitten – Zell am See | link | ||
2013 | maart | Zell am Ziller | Zillertal Arena | link | ||
2013 | januari | Westendorf | SkiWelt Wilder Kaiser Brixental | link | link | |
2012 | maart | Sölden | Sölden – Ötztal Arena | |||
2012 | januari | Chatel | Les Portes du Soleil | |||
2011 | maart | Le Bettex | Les Trois Vallee | |||
2010 | december | Stumm Kaltenbach | Zillertal Arena | |||
2010 | maart | Champagny | Paradiski/Les Arcs | link | ||
2009 | december | Fieberbrunn | Skiwinkel | |||
2009 | maart | Kirchberg | Kirchberg/Kitzbuhel | |||
2008 | december | Fieberbrunn | Skiwinkel | |||
2008 | maart | Gerlos | Zillertal Arena | |||
2007 | maart | Les Deux Alps (Hanneke) | Les Deux Alps | |||
2006 | maart | St Jean ‘d Arves | Les Sybelles | |||
2005 | juli | Mount Baw Baw | Australië | |||
2005 | maart | Le Bettex | Les Trois Vallee | |||
2004 | maart | Val Thorens (bus) | Les Trois Vallee | |||
2003 | februari | Tignes | Espace Killy | |||
2002 | maart | Saalbach | Saalbach/Hinterglemm |
2019 Val di Sole
Latitude:
46° 16' 36"
Longitude:
10° 49' 38"